| Nombre de estación | Calificación de los usuarios | Vida nocturna | Adecuado para familias | Terreno de descenso | Snow Park | |
| Nombre de estación | Calificación de los usuarios | Principiante | Intermedio | Avanzado | Experto | Áreas donde se puede esquiar | |
| 10 | 30 | 23 | 37 | 364 hectares | |||
| 18 | 30 | 16 | 36 | 409 hectares | |||
| 0 | 35 | 35 | 30 | 272 hectares | |||
| 34 | 39 | 27 | 0 | 730 hectares | |||
| 15 | 33 | 20 | 32 | 954 hectares | |||
| 35 | 39 | 26 | 0 | 174 hectares | |||
| 21 | 25 | 36 | 18 | 985 hectares | |||
| 15 | 44 | 10 | 31 | 472 hectares | |||
| 23 | 51 | 21 | 5 | 486 hectares | |||
| 10 | 70 | 10 | 10 | 30 hectares | |||
| 22 | 43 | 20 | 15 | 275 hectares | |||
| 20 | 30 | 50 | 0 | 10 hectares | |||
| 19 | 32 | 0 | 49 | 1161 hectares | |||
| 17 | 42 | 41 | 0 | 552 hectares | |||
| 14 | 28 | 27 | 31 | 324 hectares | |||
| 20 | 50 | 15 | 15 | 243 hectares | |||
| 0 | 0 | 0 | 100 | 647 hectares | |||
| 30 | 40 | 30 | 0 | 162 hectares | |||
| 6 | 50 | 12 | 32 | 1266 hectares | |||
| 30 | 50 | 20 | 0 | 164 hectares | |||
| 14 | 42 | 44 | 0 | 1189 hectares | |||
| 20 | 55 | 20 | 5 | 190 hectares | |||
| 24 | 38 | 0 | 38 | 809 hectares | |||
| 18 | 29 | 25 | 28 | 2140 hectares | |||
| 8 | 17 | 19 | 56 | 1246 hectares | |||
| 20 | 35 | 25 | 20 | 647 hectares |
| Nombre de estación | Calificación de los usuarios | Cantidad de remontes | Telesillas dobles | Telesillas cuádruples | Remontes de superficie | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 4 | 2 | 0 | |||
| 17 | 2 | 0 | 0 | |||
| 30 | 6 | 0 | 12 | |||
| 7 | 5 | 0 | 1 | |||
| 22 | 5 | 0 | 7 | |||
| 16 | 3 | 2 | 5 | |||
| 10 | 3 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | 4 | 2 | 4 | |||
| 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 20 | 3 | 1 | 6 | |||
| 9 | 3 | 3 | 1 | |||
| 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | 3 | |||
| 22 | 6 | 0 | 7 | |||
| 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | 6 | 1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | |||
| 18 | 2 | 1 | 3 | |||
| 32 | 3 | 1 | 3 | |||
| 25 | 6 | 0 | 5 | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| Nombre de estación | Calificación de los usuarios | Base | Arriba | Desnivel | Pista más larga | Nieve producida | |
| 3286 m | 3978 m | 692 m | 0.9 km | 51 hectares | |||
| 2451 m | 3559 m | 1108 m | 2.2 km | 45 hectares | |||
| 2422 m | 3417 m | 996 m | 1.9 km | 85 hectares | |||
| 2256 m | 3487 m | 1231 m | 1.7 km | 263 hectares | |||
| 2926 m | 3962 m | 1036 m | 0.0 km | 219 hectares | |||
| 2399 m | 3018 m | 619 m | 1.9 km | 44 hectares | |||
| 2960 m | 3753 m | 793 m | 1.7 km | 154 hectares | |||
| 2858 m | 3707 m | 933 m | 1.6 km | 121 hectares | |||
| 2680 m | 3299 m | 618 m | 1.2 km | 101 hectares | |||
| 3063 m | 3246 m | 183 m | 0.6 km | 20 hectares | |||
| 2804 m | 3292 m | 488 m | 1.9 km | 275 hectares | |||
| 2041 m | 2175 m | 134 m | 0.6 km | 10 hectares | |||
| 2829 m | 3782 m | 953 m | 2.2 km | 263 hectares | |||
| 3231 m | 3965 m | 735 m | 3.2 km | 65 hectares | |||
| 3289 m | 3643 m | 354 m | 1.6 km | 0 hectares | |||
| 2499 m | 3002 m | 503 m | 1.2 km | 20 hectares | |||
| 3170 m | 4111 m | 914 m | 1864.1 km | 0 hectares | |||
| 0 m | 0 m | 396 m | 2.4 km | 0 hectares | |||
| 2470 m | 3813 m | 1343 m | 3.3 km | 75 hectares | |||
| 2500 m | 2805 m | 305 m | 0.9 km | 69 hectares | |||
| 2103 m | 3221 m | 1118 m | 4.8 km | 152 hectares | |||
| 2403 m | 3016 m | 613 m | 1.6 km | 8 hectares | |||
| 2659 m | 3831 m | 1172 m | 7.4 km | 83 hectares | |||
| 2475 m | 3527 m | 1052 m | 6.4 km | 158 hectares | |||
| 2743 m | 3261 m | 518 m | 8.2 km | 121 hectares | |||
| 3139 m | 3628 m | 488 m | 3.2 km | 0 hectares |
Patrocinado por:
Patrocinado por:
Patrocinado por: