OnTheSnow.es, el sitio web sobre deportes de nieve número uno en visitas ofrece informes de esquí y nieve para más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Elija una región a continuación para conocer las condiciones de la nieve, el tiempo, cobertura de cámara web en vivo, además de ofertas de hoteles y boletos de elevación para los esquiadores y quienes practican snowboard.
Record de Nevada
: 338 cm
: 33
: 150 cm
Profundidad promedio en la base: 85 cm
: 215 cm
: 163 cm
: 31 cm
nov. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 5 | 25 |
26 3 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dic. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 5 | 7 | 8 | 9 |
10 25 | 11 6 | 12 | 13 | 14 1 | 15 | 16 11 |
17 10 | 18 | 19 | 20 11 | 21 4 | 22 | 23 5 |
24 10 | 25 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ene. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 5 | 10 7 | 11 | 12 | 13 11 |
14 24 | 15 4 | 16 | 17 | 18 12 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 10 | 25 5 | 26 | 27 |
28 31 | 29 | 30 20 | 31 11 |
feb. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 20 | 2 15 | 3 14 | ||||
4 4 | 5 | 6 | 7 | 8 5 | 9 2 | 10 |
11 30 | 12 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Latest News
Andorra: Grandvalira Vs Vallnord
Guía práctica para escoger entre los dos grandes dominios de Andorra: Vallnord o Grandvalira, en función de variabl...Elegir Entre Esquí O Snowboard? El Consejo De Un Experto
Descubre la diferencia entre los dos deportes: esquí y snowboard.OnTheSnow La Eleccion del Editor
